Цены на обучение рабочих
Стоимость обучения рабочим профессиям с указанием полного срока и периода занятий в учебном центре.
Цены на обучение рабочих
Цены и сроки обучения представлены в таблице.
| № п.п. | Наименование профессии | Стоимость, руб | Срок обучения полный | Срок обучения в т.ч. в УЦ (остальное на практике) |
|---|---|---|---|---|
| Обучение рабочих | ||||
| 1 | Аккумуляторщик | 7 000 ₽ | 2,0 мес. | 3 недели |
| 2 | Аппаратчик химводоочистки | 7 000 ₽ | 2,0 мес. | 3 недели |
| 3 | Водитель погрузчика (аккумуляторного), штабелера до 4 кВт | 5 000 ₽ | 1,0 мес. | 2 недели |
| 4 | Водитель погрузчика (аккумуляторного) более 4 кВт. | 8 500 ₽ | 1,5 мес. | 3 недели |
| 5 | Водитель погрузчика "В","С", "D". | 8 500 ₽ | 1,5 мес. | 3 недели |
| 6 | Водитель электро- и автотележки | 6 000 ₽ | 3,0 мес. | 3 недели |
| 7 | Лифтер | 3 500 ₽ | 1,0 мес. | 1 недели |
| 8 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 10 000 ₽ | 2,0 мес. | 3 недели |
| 9 | Машинист автогрейдера "С", "D" | 8 500 ₽ | 2,0 мес. | 4 недели |
| 10 | Машинист бульдозера "Е" | 8 500 ₽ | 2,0 мес. | 4 недели |
| 11 | Машинист буровой установки "Е" | 12 000 ₽ | 2,0 мес. | 2 недели |
| 12 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 8 500 ₽ | 2,0 мес. | 4 недели |
| 13 | Машинист компрессора передвижного | 7 500 ₽ | 2,5 мес. | 3 недели |
| 14 | Машинист компрессорных установок | 7 500 ₽ | 2,5 мес. | 3 недели |
| 15 | Машинист (кочегар) котельной | 8 000 ₽ | 2,0 мес. | 2 недели |
| 16 | Машинист крана автомобильного. (имеющего удост. водителя кат.С) | 10 000 ₽ | 2 мес. | 3 недели |
| 17 | Машинист крана (крановщик) башенного | 11 000 ₽ | 2 мес. | 4 недели |
| 18 | Машинист крана (крановщик) мостового, козлового | 11 000 ₽ | 2 мес. | 4 недели |
| 19 | Машинист крана (крановщик) пневмоколесного и гусеничного | 16 000 ₽ | 3,0 мес. | 4 недели |
| 20 | Машинист трубоукладчика | 8 500 ₽ | 1,5 мес. | 3 недели |
| 21 | Машинист экскаватора | 8 500 ₽ | 2,0 мес. | 4 недели |
| 22 | Машинист электростанции передвижной | 7 000 ₽ | 2,0 мес. | 3 недели |
| 23 | Оператор котельной | 9 000 ₽ | 2,5 мес. | 3 недели |
| 24 | Оператор (машинист) крана-манипулятора автомобильного | 10 000 ₽ | 2,5 мес. | 3 недели |
| 25 | Резчик ручной кислородной резки | 10 000 ₽ | 1,5 мес. | 2 недели |
| 26 | Сварщик газовой сварки | 12 000 ₽ | 1,5 мес. | 2 недели |
| 27 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 12 000 ₽ | 2,0 мес. | 2 недели |
| 28 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 12 000 ₽ | 2,0 мес. | 3 недели |
| 29 | Сверловщик | 7 000 ₽ | 3,0 мес. | 4 недели |
| 30 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-тех. систем | 6 500 ₽ | 3,0 мес. | 4 недели |
| 31 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 8 000 ₽ | 3,0 мес. | 4 недели |
| 32 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 7 000 ₽ | 2,0 мес. | 3 недели |
| 33 | Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 7 000 ₽ | 2,0 мес. | 3 недели |
| 34 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | 6 500 ₽ | 2,5 мес. | 3 недели |
| 35 | Слесарь по топливной аппаратуре | 7 000 ₽ | 3,0 мес. | 3 недели |
| 36 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 7 500 ₽ | 2,0 мес. | 3 недели |
| 37 | Слесарь-сантехник | 12 000 ₽ | 2,0 мес. | 3 недели |
| 38 | Стропальщик | 3 000 ₽ | 1,0 мес. | 1 неделя |
| 39 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 9 000 ₽ | 2,5 мес. | 3 недели |
| 40 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 3 500 ₽ | 1,0 неделя | 3 дня |
| 41 | Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) | 4 000 ₽ | 1,5 неделя | 4 дня |
| 42 | Рабочий люльки строительного подъемника | 4 000 ₽ | 1,5 неделя | 4 дня |
| 43 | Повар | 12 000 ₽ | 2,5 мес. | 2-3 нед. |
| 44 | Кондитер | 12 000 ₽ | 2,5 мес. | 2-3 нед. |
Для точного подбора программы и формата обучения оставьте заявку, администратор уточнит детали.
Оставить заявку